UBS (Lux) Financial Bond K-1 0.1 Cap $ Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/10/2019 | 0,75% |
31/10/2020 | 0,78% |
31/10/2021 | 0,78% |
30/01/2023 | 0,90% |
06/03/2023 | 0,90% |
15/05/2023 | 0,90% |
05/03/2024 | 0,90% |
09/05/2024 | 0,90% |
19/06/2024 | 0,90% |
10/07/2024 | 0,90% |
21/10/2024 | 0,90% |
04/06/2025 | 0,90% |
13/11/2025 | 0,90% |
13/02/2026 | 1,50% |
13/05/2026 | 1,40% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Financial Bond K-1 0.1 Cap $ Hdg | LU1160527252 | 11/06/2019 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU1160526791 | 11/06/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2034323217 | 28/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2001707509 | 18/10/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2001706444 | 11/06/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2001707251 | 11/06/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU1160528490 | 05/01/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1160527336 | 29/06/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1160527500 | 12/07/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU1160527682 | 12/07/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2001707095 | 04/09/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU1238154758 | 29/05/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1160527849 | 05/01/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1160528144 | 05/01/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU2050655047 | 17/09/2019 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
