LO Funds All Roads Unconstrained S CHF Nav Hdg
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds All Roads Unconstrained S CHF Nav Hdg | LU2886205553 | 25/06/2026 | - | - | - | - | Retail Ita |
LU2886208227 | 22/01/2025 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2886208573 | 22/01/2025 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2906198317 | 22/01/2025 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2906198234 | 22/01/2025 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2906198150 | 22/01/2025 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2886207179 | 25/06/2026 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU2886208730 | 25/06/2026 | - | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
