BGF Circular Economy I2 Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 10.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
06/02/2020 | 0,73% |
31/01/2021 | 0,73% |
31/12/2021 | 0,73% |
01/01/2023 | 1,00% |
15/05/2023 | 0,92% |
18/08/2023 | 1,09% |
26/10/2023 | 1,09% |
15/04/2024 | 1,26% |
06/05/2025 | 1,21% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Circular Economy I2 Cap $ | LU2041044681 | 02/10/2019 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU2298320859 | 10/03/2021 | Retail Ita | |||||
LU2360107911 | 07/07/2021 | - | Istituzionale | ||||
LU2070343475 | 30/10/2019 | Retail Ita | |||||
LU2041044509 | 02/10/2019 | Retail Ita | |||||
LU2041044418 | 02/10/2019 | Retail Ita | |||||
LU2041044335 | 01/10/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2641782581 | 26/07/2023 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
