FSSA Global Emerging Markets Focus III Cap SGD
Rating e Score (al 31/10/2024)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 500.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
24/03/2023 | 1,04% |
30/11/2023 | 0,91% |
13/02/2024 | 0,98% |
06/03/2024 | 0,91% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sospeso) FSSA Global Emerging Markets Focus III Cap SGD | IE000RZAIL20 | 24/03/2023 | - | - | - | - | Retail Ita |
IE00BGV7N243 | - | - | - | - | Retail Ita | ||
IE00BGV7N136 | 04/09/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BGV7N029 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BZ1NMJ50 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BKMDQ976 | - | - | - | - | Retail Ita | ||
IE00BJT1BR04 | - | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
