UBP PG Active Income APHD Dis CHF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBP PG Active Income APHD Dis CHF | LU1515367354 | 10/08/2017 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1515367867 | 28/11/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515366034 | 28/11/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366117 | 28/11/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366117 | 28/11/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366208 | 05/01/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366380 | 08/12/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366380 | 08/12/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366463 | 19/01/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366463 | 19/01/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366547 | 26/01/2017 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1515366620 | 05/01/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366620 | 05/01/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515367867 | 28/11/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515367941 | 15/12/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515367941 | 15/12/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368089 | 06/04/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368089 | 06/04/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368162 | 22/12/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368162 | 22/12/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368246 | 19/01/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368246 | 19/01/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515369137 | 03/04/2018 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515369210 | 03/04/2018 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515369210 | 03/04/2018 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515369301 | 03/04/2018 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1515369483 | 18/05/2017 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1515369483 | 18/05/2017 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1515366893 | 22/12/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515366976 | 28/11/2016 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1515367271 | 22/12/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515367271 | 22/12/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515367438 | 15/12/2016 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1515367511 | 23/02/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515367511 | 23/02/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515368329 | 29/12/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515368592 | 22/12/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368592 | 22/12/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368832 | 28/11/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368832 | 28/11/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368915 | 16/02/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515369053 | 02/02/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515369053 | 02/02/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515369566 | 28/11/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515369640 | 28/11/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515369640 | 28/11/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515369996 | 28/11/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1515369996 | 28/11/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1596064656 | 01/02/2018 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1596064490 | 03/08/2017 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1603954600 | 15/06/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1603954600 | 15/06/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1596065620 | 07/06/2018 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1596065620 | 07/06/2018 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1596065976 | 03/08/2017 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1596065976 | 03/08/2017 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1596067915 | 16/11/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515368675 | 28/11/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1515367602 | 28/11/2016 | - | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
