SISF Global Emerg. Mkts Opps B Cap. $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 2,66% |
17/02/2017 | 2,49% |
19/02/2018 | 2,49% |
31/12/2018 | 2,47% |
31/12/2019 | 2,46% |
31/12/2020 | 2,46% |
31/12/2021 | 2,45% |
21/02/2023 | 2,75% |
27/06/2023 | 2,73% |
16/08/2023 | 2,74% |
19/08/2024 | 2,75% |
25/10/2024 | 2,76% |
30/01/2025 | 2,76% |
28/02/2025 | 2,78% |
29/09/2025 | 2,74% |
29/10/2025 | 2,76% |
23/12/2025 | 2,76% |
02/03/2026 | 2,79% |
27/03/2026 | 2,84% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Global Emerg. Mkts Opps B Cap. $ | LU0269905138 | 19/01/2007 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0269904917 | 19/01/2007 | Retail Ita | |||||
LU0269905484 | 19/01/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0279459704 | 19/01/2007 | Retail Ita | |||||
LU0269905302 | 19/01/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0279459969 | 19/01/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU2031322808 | 26/08/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU0279459456 | 19/01/2007 | Retail Ita | |||||
LU0279460116 | 19/01/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0279460462 | 28/02/2007 | - | - | Retail Ita | |||
LU0327381686 | 31/10/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0327381769 | 31/10/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0509642566 | 21/05/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0269905641 | 19/01/2007 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
