SISF Emerging Markets A Cap. $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 2,04% |
17/02/2017 | 1,88% |
29/12/2017 | 1,87% |
19/02/2018 | 1,87% |
01/05/2018 | 1,87% |
31/12/2018 | 1,86% |
31/12/2019 | 1,87% |
31/12/2020 | 1,86% |
31/12/2021 | 1,86% |
21/02/2023 | 2,08% |
08/12/2023 | 2,11% |
25/10/2024 | 2,12% |
18/12/2024 | 2,14% |
30/01/2025 | 2,17% |
29/09/2025 | 2,13% |
23/12/2025 | 2,13% |
27/02/2026 | 2,15% |
27/03/2026 | 2,17% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Emerging Markets A Cap. $ | LU0106252389 | 09/03/1994 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0133703974 | 11/01/2002 | - | Istituzionale | ||||
LU0106252462 | 11/01/1995 | Retail Ita | |||||
LU0106252546 | 03/11/1995 | - | - | Istituzionale | |||
LU0134333649 | 30/01/2002 | - | - | Istituzionale | |||
LU0248178229 | 17/03/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0248176959 | 17/03/2006 | Retail Ita | |||||
LU0248177254 | 17/03/2006 | Retail Ita | |||||
LU0248177411 | 17/03/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0947062542 | 10/07/2013 | Retail Ita | |||||
LU0491680715 | 12/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0248178492 | 12/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0272091736 | 01/03/2008 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
