SISF Global Infl.Linked Bond I Cap. EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 10.000.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 0,07% |
20/02/2017 | 0,06% |
31/12/2020 | 0,05% |
31/12/2021 | 0,05% |
21/02/2023 | 0,27% |
27/06/2023 | 0,30% |
16/08/2023 | 0,31% |
08/12/2023 | 0,30% |
23/02/2024 | 0,22% |
03/06/2024 | 0,26% |
25/10/2024 | 0,25% |
18/12/2024 | 0,35% |
30/01/2025 | 0,23% |
29/09/2025 | 0,24% |
23/12/2025 | 0,24% |
02/03/2026 | 0,21% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Global Infl.Linked Bond I Cap. EUR | LU0180781634 | 28/11/2003 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0188096647 | 31/03/2004 | Retail Ita | |||||
LU0191612265 | 31/05/2004 | Retail Ita | |||||
LU0188096720 | 31/03/2004 | - | - | Istituzionale | |||
LU0180781048 | 01/12/2003 | Retail Ita | |||||
LU0180781477 | 28/11/2003 | - | Istituzionale | ||||
LU0180781121 | 28/11/2003 | Retail Ita | |||||
LU0180781394 | 28/11/2003 | - | Istituzionale | ||||
LU1857635103 | 10/09/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU0294150569 | 13/04/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0294151377 | 13/04/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0294150999 | 13/04/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0488034827 | 19/02/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0435804694 | 19/02/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0671502010 | 07/09/2011 | Retail Ita | |||||
LU0671502283 | 07/09/2011 | Retail Ita | |||||
LU0671502101 | 07/09/2011 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
