SISF Global Infl.Linked Bond USD Hdg A Cap. $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 0,94% |
17/02/2017 | 0,95% |
29/12/2017 | 0,96% |
19/02/2018 | 0,96% |
01/06/2018 | 0,99% |
31/12/2018 | 0,98% |
31/12/2019 | 0,97% |
31/12/2020 | 0,97% |
31/12/2021 | 0,97% |
21/02/2023 | 1,19% |
26/06/2023 | 1,21% |
16/08/2023 | 1,22% |
08/12/2023 | 1,21% |
23/02/2024 | 1,13% |
03/06/2024 | 1,17% |
25/10/2024 | 1,16% |
18/12/2024 | 1,26% |
30/01/2025 | 1,14% |
29/09/2025 | 1,15% |
23/12/2025 | 1,15% |
27/02/2026 | 1,12% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Global Infl.Linked Bond USD Hdg A Cap. $ | LU0188096647 | 31/03/2004 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0294150999 | 13/04/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0180781121 | 28/11/2003 | Retail Ita | |||||
LU0180781477 | 28/11/2003 | - | Istituzionale | ||||
LU0180781634 | 28/11/2003 | - | - | Istituzionale | |||
LU0488034827 | 19/02/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0191612265 | 31/05/2004 | Retail Ita | |||||
LU0188096720 | 31/03/2004 | - | - | Istituzionale | |||
LU0180781048 | 01/12/2003 | Retail Ita | |||||
LU0180781394 | 28/11/2003 | - | Istituzionale | ||||
LU0294150569 | 13/04/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0294151377 | 13/04/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0435804694 | 19/02/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0671502010 | 07/09/2011 | Retail Ita | |||||
LU1857635103 | 10/09/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU0671502283 | 07/09/2011 | Retail Ita | |||||
LU0671502101 | 07/09/2011 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
