SISF Emerging Asia C Cap. $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 1,32% |
17/02/2017 | 1,33% |
19/02/2018 | 1,32% |
01/05/2018 | 1,32% |
31/12/2018 | 1,31% |
31/12/2019 | 1,31% |
31/12/2020 | 1,31% |
31/12/2021 | 1,30% |
21/02/2023 | 2,14% |
27/06/2023 | 2,12% |
14/08/2023 | 2,11% |
23/11/2023 | 2,06% |
09/07/2024 | 2,02% |
25/10/2024 | 2,04% |
02/05/2025 | 2,04% |
28/08/2025 | 2,04% |
29/10/2025 | 2,09% |
23/12/2025 | 2,09% |
02/03/2026 | 2,10% |
05/05/2026 | 2,17% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Emerging Asia C Cap. $ | LU0181496059 | 09/01/2004 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU1751207348 | 14/02/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU0181495911 | 09/01/2004 | Retail Ita | |||||
LU0248173006 | 17/03/2006 | Retail Ita | |||||
LU0248173857 | 17/03/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0181495838 | 09/01/2004 | Retail Ita | |||||
LU0181496216 | 09/01/2004 | - | Istituzionale | ||||
LU0248172537 | 04/01/1999 | Retail Ita | |||||
LU0248174152 | 17/03/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0248176108 | 12/01/2004 | - | - | Istituzionale | |||
LU0216556869 | 12/01/2004 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
