Banor Sicav Greater China Equity R EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2013 | 2,90% |
31/12/2016 | 3,02% |
27/01/2017 | 3,02% |
29/12/2017 | 2,84% |
31/03/2018 | 2,84% |
31/12/2018 | 7,46% |
31/03/2020 | 2,79% |
31/03/2021 | 4,64% |
02/06/2023 | 3,38% |
26/10/2023 | 3,38% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banor Sicav Greater China Equity R EUR | LU0634294572 | 03/08/2011 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0634291636 | 22/06/2011 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0625190706 | 22/06/2011 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1417208649 | 30/05/2016 | - | - | Istituzionale | |||
LU1417208482 | 28/03/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU1082251577 | 21/11/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1082251650 | 21/11/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0625190888 | 25/01/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU1417208300 | 12/07/2018 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
