PIMCO Global Inv. Grade Credit ESG E Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
36-180 rate mens. min 100 EUR/12-60 rate trim. min 150 EUR/primo vers. min. 3 rate mens. o 2 trim./aumentabile 50 EUR o multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
17/07/2020 | 1,42% |
23/12/2020 | 1,42% |
31/12/2020 | 1,42% |
09/03/2021 | 1,42% |
31/12/2021 | 1,42% |
01/01/2023 | 1,50% |
28/04/2023 | 1,51% |
11/09/2023 | 1,50% |
08/12/2023 | 1,49% |
29/04/2024 | 1,46% |
29/04/2025 | 1,46% |
15/05/2025 | 1,46% |
15/09/2025 | 1,47% |
29/04/2026 | 1,46% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Global Inv. Grade Credit ESG E Cap $ | IE00BKTH5V74 | 28/02/2020 | - | - | - | Retail Ita | |
IE00BKTH5T52 | 28/02/2020 | - | Retail Ita | ||||
IE00BKTH5S46 | 28/02/2020 | - | Retail Ita | ||||
IE00BKTH5R39 | 28/02/2020 | - | Retail Ita | ||||
IE000U35CXN5 | 03/11/2022 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000OIK4L88 | 05/01/2023 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BKTH5Q22 | 28/02/2020 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BJ0LPQ63 | 27/11/2019 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BK74P760 | 19/07/2019 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BFZ89B79 | 28/09/2018 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BDTMDT74 | 28/09/2018 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BFZ89C86 | 28/09/2018 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BFZ89957 | 28/09/2018 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BK8XVN07 | 01/05/2019 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BN2RJM44 | 04/05/2021 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BKTH5K69 | 28/02/2020 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BKTH5L76 | 28/02/2020 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BKTH5N90 | 28/02/2020 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
