Amundi Obbligazionario Paesi Emergenti Dis B EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 5,56 € (09/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 5,56 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
25/02/2026 | 0,10 € |
26/02/2025 | 0,18 € |
22/02/2024 | 0,14 € |
23/02/2023 | 0,12 € |
24/02/2022 | 0,13 € |
24/02/2021 | 0,14 € |
27/02/2020 | 0,24 € |
20/02/2019 | 0,18 € |
21/02/2018 | 0,17 € |
27/02/2017 | 0,22 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+13,07% | +34,73% | +19,09% | +35,96% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,67% | 5,61% | 6,99% | 8,30% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,83% | 3,99% | 5,11% | 6,71% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,43 | 1,21 | 0,26 | 0,34 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,02 | 1,70 | 0,35 | 0,42 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,54% | -8,10% | -15,78% | -18,09% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+7,70% | +13,73% | +4,04% | +5,28% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,69% | 3,13% | 7,65% | 5,99% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,07% | 0,41% | 6,42% | 4,19% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,77 | 2,96 | 0,26 | 1,49 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,42 | 22,78 | 0,31 | 2,12 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-5,38% | -1,59% | -10,98% | -2,54% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
