PIMCO Total Return Bond Inv. Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 15,59 USD (22/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 13,67 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
29/06/2026 | 0,17 USD |
30/03/2026 | 0,14 USD |
30/12/2025 | 0,15 USD |
29/09/2025 | 0,14 USD |
27/06/2025 | 0,14 USD |
28/03/2025 | 0,13 USD |
30/12/2024 | 0,14 USD |
27/09/2024 | 0,12 USD |
27/06/2024 | 0,14 USD |
27/03/2024 | 0,11 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+6,57% | +12,25% | +1,90% | +13,44% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,53% | 6,64% | 6,54% | 6,44% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,86% | 4,76% | 4,78% | 4,45% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,04 | 0,14 | Neg | 0,15 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,02 | 0,19 | Neg | 0,22 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,74% | -10,03% | -12,31% | -13,49% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+2,26% | +8,98% | -3,66% | +2,71% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,49% | 5,79% | 8,10% | 5,88% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,96% | 2,94% | 7,17% | 2,87% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 0,88 | Neg | 1,02 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 1,73 | Neg | 2,09 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-6,05% | -2,85% | -10,85% | -1,24% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
