PIMCO Global High Yield Bond E Dis GBP Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | GBP - Sterlina Regno Unito |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2018 | 1,45% |
31/12/2019 | 1,45% |
31/12/2020 | 1,45% |
31/12/2021 | 1,45% |
01/01/2023 | 1,46% |
28/04/2023 | 1,50% |
29/04/2025 | 1,66% |
15/09/2025 | 1,69% |
29/04/2026 | 1,68% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Global High Yield Bond E Dis GBP Hdg | IE00B523KC34 | 15/06/2009 | - | - | - | - | - |
IE0007IQT5Q8 | 18/09/2025 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE000ISH56H7 | 18/09/2025 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE00B64LNM30 | 11/12/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B9LZZ901 | 22/03/2013 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B3M5PY21 | 30/11/2010 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B566G866 | 05/01/2011 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B3L7TM54 | 29/04/2016 | - | - | Retail Ita | |||
IE00B39QDR75 | 27/06/2008 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B3CLHX34 | 29/08/2008 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B629G318 | 16/02/2010 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B193ML14 | 31/07/2006 | - | - | Retail Ita | |||
IE00B2R34Y72 | 02/05/2008 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE0002420739 | 30/06/2005 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B0V9T979 | 30/12/2005 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B11XZ327 | 31/03/2006 | - | - | Retail Ita | |||
IE00B1D7YM41 | 11/09/2006 | - | - | Retail Ita | |||
IE00B0V9T862 | 30/12/2005 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B0V9TC00 | 30/12/2005 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B45YBF65 | 25/05/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B846S495 | 31/08/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B8QCQM93 | 30/11/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00BRB38026 | 16/10/2014 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
