PIMCO Balanced Income and Growth E Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
36-180 rate mens. min 100 EUR/12-60 rate trim. min 150 EUR/primo vers. min. 3 rate mens. o 2 trim./aumentabile 50 EUR o multipli | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2018 | 2,15% |
27/12/2019 | 2,15% |
31/12/2019 | 2,15% |
31/12/2020 | 2,15% |
31/12/2021 | 2,15% |
01/01/2023 | 2,30% |
19/04/2023 | 2,28% |
28/04/2023 | 2,28% |
30/11/2023 | 2,28% |
29/04/2024 | 2,36% |
29/04/2025 | 2,32% |
13/08/2025 | 2,34% |
21/04/2026 | 2,30% |
29/04/2026 | 2,31% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Balanced Income and Growth E Cap $ | IE00B4YYXB79 | 22/06/2009 | - | - | - | Retail Ita | |
IE00B639QY17 | 15/04/2009 | - | - | Istituzionale | |||
IE00B639QZ24 | 15/04/2009 | - | - | Istituzionale | |||
IE00B3QX3X74 | 24/09/2010 | - | - | Istituzionale | |||
IE00B53H1M14 | 07/04/2010 | - | - | Istituzionale | |||
IE00B4YYY703 | 22/06/2009 | - | Retail Ita | ||||
IE00BD4FQD64 | 06/07/2016 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B3SWFQ91 | 28/01/2011 | - | Retail Ita | ||||
IE00B5L8V263 | 24/06/2011 | - | Retail Ita | ||||
IE000KU4M5R1 | 05/07/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE000QSFRIJ3 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000LIKCYT3 | 09/09/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE000TFY33P8 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000CJLRZK2 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000A0WWN42 | 27/06/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000ZOVO963 | 25/09/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000XB5KHQ7 | 25/09/2025 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE0004SBACB4 | 14/03/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000AV7SMF2 | 03/03/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE0005A0PHX9 | 09/09/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE000D9BU8O2 | 09/09/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE0002GOY871 | 09/09/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE000YQZ2U48 | 13/01/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000ABOQP50 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00079199B6 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000XNHMJW8 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE0004OJ12V5 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000RU4QSG0 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000V2C40Q8 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00045OPBT2 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE0000442V77 | - | - | - | - | Retail Ita | ||
IE000C4I55M1 | 17/12/2025 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE000FWTXAE5 | - | - | - | - | Istituzionale | ||
IE000YNR4G48 | - | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
