Pictet-Japanese Equity Selection-R JPY
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 1 max 15 anni - versamenti mens/bim/trim/quad/sem o annuali min 100 EUR - vers. iniziale min. 1000 EUR | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2005 | 1,81% |
31/12/2018 | 2,01% |
31/12/2019 | 2,02% |
31/12/2020 | 2,02% |
31/12/2021 | 2,02% |
20/02/2023 | 2,01% |
06/02/2024 | 2,04% |
06/02/2026 | 2,05% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pictet-Japanese Equity Selection-R JPY | LU0176901758 | 28/11/2003 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0255975913 | 14/06/2006 | Retail Ita | |||||
LU0328682405 | 02/11/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0248317363 | 24/03/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0255975673 | 14/06/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0255975830 | 14/06/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0080998981 | 24/09/1997 | - | Istituzionale | ||||
LU0248320581 | 24/03/2006 | Retail Ita | |||||
LU0176900511 | 28/11/2003 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
