DPAM L Bonds Higher Yield E Dis EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 100,42 € (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 100,42 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
02/06/2026 | 4,22 € |
19/05/2026 | 3,96 € |
20/05/2025 | 3,28 € |
22/05/2024 | 4,67 € |
22/05/2023 | 3,05 € |
11/05/2022 | 0,21 € |
12/05/2021 | 2,60 € |
12/01/2021 | 2,60 € |
12/05/2020 | 3,22 € |
28/05/2019 | 3,03 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+9,63% | +24,78% | +18,35% | +49,50% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,91% | 4,20% | 6,16% | 6,57% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,78% | 2,03% | 4,18% | 4,70% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,33 | 1,08 | 0,27 | 0,56 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,82 | 2,23 | 0,40 | 0,79 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,42% | -2,42% | -12,69% | -12,69% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+10,41% | +6,40% | +4,41% | +6,47% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,32% | 1,71% | 2,38% | 8,34% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,50% | 1,18% | 1,55% | 4,00% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,58 | 1,48 | 0,88 | 1,32 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,56 | 2,15 | 1,35 | 2,75 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-3,48% | -1,03% | -3,46% | -2,42% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
