Amundi Riserva LC
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 12 max. 240 vers. mensili/bimestrali/trimestrali/quadrimestrali/semestrali o annuali min. 50 Eur | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 500,00 |
Versamento minimo successivo | 500,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2003 | 0,77% |
31/12/2004 | 0,77% |
31/12/2005 | 0,77% |
31/12/2006 | 0,77% |
31/12/2008 | 0,79% |
31/12/2009 | 0,78% |
31/12/2010 | 0,78% |
30/12/2011 | 0,79% |
16/02/2013 | 0,78% |
31/12/2013 | 0,92% |
31/12/2014 | 1,11% |
31/12/2015 | 0,81% |
31/12/2016 | 0,77% |
27/12/2017 | 0,89% |
31/12/2018 | 0,78% |
30/12/2019 | 1,13% |
31/12/2020 | 0,98% |
30/12/2021 | 0,77% |
28/02/2023 | 1,29% |
09/02/2024 | 11,90% |
04/02/2025 | 1,11% |
27/02/2026 | 1,04% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Riserva LC | IT0001250205 | 21/03/1997 | - | - | - | Retail Ita | |
IT0005243263 | 01/03/2017 | Retail Ita | |||||
IT0005441776 | 11/05/2021 | Retail Ita | |||||
IT0005122996 | 03/08/2015 | - | - | Istituzionale | |||
IT0005028680 | 24/07/2014 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
