Nordea 1 Global Small Cap E $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
20/05/2026 | 2,98% |
27/02/2026 | 2,98% |
05/09/2025 | 3,09% |
12/03/2025 | 3,09% |
19/02/2025 | 3,04% |
03/04/2024 | 2,71% |
16/02/2024 | 2,71% |
03/07/2023 | 2,79% |
20/03/2023 | 2,79% |
10/03/2023 | 2,78% |
31/12/2021 | 2,56% |
31/12/2020 | 2,59% |
31/12/2019 | 2,60% |
31/12/2018 | 2,59% |
31/12/2017 | 2,57% |
29/12/2017 | 2,57% |
30/06/2017 | 2,59% |
31/12/2015 | 2,65% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Global Small Cap E $ | LU1029328207 | 11/03/2014 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1029327738 | 11/03/2014 | Retail Ita | |||||
LU1029328892 | 11/03/2014 | - | Istituzionale | ||||
LU1029333462 | 11/03/2014 | Retail Ita | |||||
LU1029329510 | 11/03/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1029332142 | 11/03/2014 | Retail Ita | |||||
LU1029325104 | 20/02/2018 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
