Nordea 1 Global Real Estate E EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2013 | 1,84% |
31/12/2015 | 2,57% |
30/06/2017 | 2,59% |
29/12/2017 | 2,59% |
31/12/2017 | 2,59% |
31/12/2018 | 2,62% |
31/12/2019 | 2,69% |
31/12/2020 | 2,59% |
31/12/2021 | 2,58% |
10/03/2023 | 2,65% |
20/03/2023 | 2,66% |
03/07/2023 | 2,66% |
31/08/2023 | 2,66% |
16/02/2024 | 2,65% |
03/04/2024 | 2,65% |
19/02/2025 | 2,80% |
12/03/2025 | 2,78% |
05/09/2025 | 2,78% |
27/02/2026 | 2,75% |
20/05/2026 | 2,75% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Global Real Estate E EUR | LU0705260262 | 15/11/2011 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2443437327 | 22/02/2022 | - | - | Istituzionale | |||
LU2443437673 | 22/02/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2443437913 | 22/02/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU0705260429 | 15/11/2011 | Retail Ita | |||||
LU0705260189 | 15/11/2011 | Retail Ita | |||||
LU0705259769 | 15/11/2011 | Retail Ita | |||||
LU0705259504 | 15/11/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0705259173 | 15/11/2011 | - | Istituzionale | ||||
LU0841623613 | 06/11/2017 | - | Retail Ita | ||||
LU0841624348 | 05/02/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU3023901187 | 21/03/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3023900882 | 21/03/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2637427969 | 06/07/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2637428181 | 06/07/2023 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
