Templeton Global Bond N Dis EUR Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
max. 360 vers. mens. min 100 Eur/max. 180 vers. trim. min 300 Eur - vers. successivi 50 Eur | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.500,00 |
Versamento minimo successivo | 500,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2010 | 2,08% |
31/12/2016 | 2,13% |
31/12/2017 | 2,09% |
31/12/2018 | 2,11% |
31/12/2019 | 2,10% |
31/12/2020 | 2,11% |
31/12/2021 | 2,09% |
23/01/2023 | 2,31% |
21/02/2023 | 2,16% |
12/02/2024 | 2,18% |
04/03/2024 | 2,18% |
12/02/2025 | 2,29% |
19/02/2026 | 2,24% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Bond N Dis EUR Hdg | LU0517464730 | 21/06/2010 | - | - | - | - | Retail Ita |
LU0496363937 | 31/03/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0808757545 | 27/07/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0672653861 | 14/10/2011 | - | - | Retail Ita | |||
LU0672653945 | 30/09/2011 | - | Retail Ita | ||||
LU0672653788 | 30/09/2011 | Retail Ita | |||||
LU0366770310 | 16/06/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0366773173 | 16/06/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0923957749 | 17/05/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0517464813 | 28/07/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0768356593 | 11/05/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0152981543 | 09/09/2002 | Retail Ita | |||||
LU0188152226 | 15/03/2004 | - | - | Retail Ita | |||
LU0316492775 | 03/09/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0300745303 | 12/07/2007 | Retail Ita | |||||
LU0152980495 | 09/09/2002 | Retail Ita | |||||
LU0252652382 | 28/04/2006 | Retail Ita | |||||
LU0294219869 | 10/04/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0294220107 | 10/04/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0122614208 | 29/12/2000 | Retail Ita | |||||
LU0260870588 | 01/09/2006 | Retail Ita | |||||
LU0592650088 | 18/03/2011 | - | - | Retail Ita | |||
LU0517465976 | 21/06/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0181997262 | 30/01/2004 | - | - | Istituzionale | |||
LU0441902573 | 14/08/2009 | - | - | Istituzionale | |||
LU0441901765 | 03/08/2009 | - | - | Istituzionale | |||
LU0029871042 | 28/02/1991 | Retail Ita | |||||
LU0195953079 | 31/08/2004 | - | - | Istituzionale | |||
LU0260864938 | 27/10/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0300745642 | 12/07/2007 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
