Neu.Berman US Long Short Equity A1 Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2016 | 2,30% |
31/12/2017 | 2,30% |
31/12/2018 | 2,29% |
31/12/2019 | 2,29% |
31/12/2020 | 2,27% |
30/04/2021 | 2,25% |
31/12/2021 | 2,12% |
29/04/2024 | 2,09% |
28/04/2026 | 2,08% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu.Berman US Long Short Equity A1 Cap $ | IE00BJTD4V19 | 03/04/2014 | - | - | - | Retail Ita | |
IE00BJTCX997 | 28/02/2014 | - | Istituzionale | ||||
IE00BWB95R13 | 07/12/2015 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BPRC5K89 | 06/07/2015 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BJTD3X67 | 01/12/2014 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BWB95Q06 | 10/06/2015 | - | Retail Ita | ||||
IE00BVYJ5W68 | 24/02/2015 | - | Retail Ita | ||||
IE00BZ3CG435 | 09/08/2017 | - | Retail Ita | ||||
IE00BJTD4442 | 09/10/2017 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
