Neu.Berman Emerging Markets Equity A Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2018 | 2,31% |
31/12/2019 | 2,26% |
31/12/2020 | 2,30% |
30/04/2021 | 2,28% |
31/12/2021 | 2,23% |
12/12/2024 | 2,85% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu.Berman Emerging Markets Equity A Cap $ | IE00B3M56506 | 04/10/2010 | - | - | - | Retail Ita | |
IE00BYN4P565 | 30/11/2016 | - | Retail Ita | ||||
IE00BF8P8L84 | 24/01/2018 | - | Istituzionale | ||||
IE00BKJ9SM50 | 04/10/2010 | - | - | Istituzionale | |||
IE00B3NBSZ12 | 04/10/2010 | - | Istituzionale | ||||
IE00B3SRML86 | 04/10/2010 | - | - | Istituzionale | |||
IE00B6780209 | 04/10/2010 | - | Istituzionale | ||||
IE00B3SC5588 | 15/01/2014 | - | Istituzionale | ||||
IE00BWB99R92 | 18/02/2016 | - | Retail Ita | ||||
IE00BYQQ4J61 | 27/05/2016 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
