Nordea 1 Stable Return HB CHF
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2015 | 1,91% |
30/06/2017 | 1,79% |
29/12/2017 | 1,79% |
31/12/2017 | 1,79% |
31/12/2018 | 1,81% |
31/12/2019 | 1,81% |
31/12/2020 | 1,79% |
31/12/2021 | 1,79% |
08/02/2023 | 2,01% |
10/03/2023 | 2,01% |
20/03/2023 | 2,06% |
03/07/2023 | 2,06% |
31/08/2023 | 2,06% |
16/02/2024 | 2,03% |
03/04/2024 | 2,03% |
19/02/2025 | 2,03% |
12/03/2025 | 2,08% |
05/09/2025 | 2,08% |
27/02/2026 | 2,05% |
20/05/2026 | 2,05% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Stable Return HB CHF | LU0772962477 | 20/03/2014 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1221952523 | 21/04/2015 | Retail Ita | |||||
LU1009765444 | 20/10/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU1009765014 | 05/08/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU1009764983 | 05/03/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU1055445297 | 07/04/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0772962550 | 20/08/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1032955483 | 20/02/2014 | Retail Ita | |||||
LU0841555278 | 05/07/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0841554891 | 20/09/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0255639139 | 30/06/2006 | Retail Ita | |||||
LU0351545230 | 01/04/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0227384020 | 02/11/2005 | Retail Ita | |||||
LU0227385266 | 02/11/2005 | Retail Ita | |||||
LU1915151887 | 06/12/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU0772962634 | 21/03/2016 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
