NAT Harris Ass. Global Equity R Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
60/120/180 vers.mensili min. 100 euro aumentabili di 50 euro o multipli - vers. iniziale pari ad un'annualità. | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2014 | 2,15% |
21/12/2016 | 2,15% |
31/12/2020 | 2,15% |
01/01/2023 | 2,30% |
01/04/2024 | 2,24% |
03/12/2024 | 2,24% |
10/10/2025 | 2,28% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT Harris Ass. Global Equity R Dis $ | LU0130518102 | 29/05/2007 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0147943954 | 19/08/2002 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0147944259 | 17/05/2002 | - | - | Retail Ita | |||
LU0130103749 | 15/06/2001 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0130103400 | 04/07/2001 | - | - | Retail Ita | |||
LU0389349290 | 19/11/2008 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0235979852 | 09/05/2006 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0389355263 | 16/08/2017 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1727220169 | 13/04/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU0258444248 | 09/06/2011 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0593537649 | 09/03/2011 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0235979423 | 03/05/2010 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0477156797 | 17/05/2010 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0593538027 | 02/12/2013 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0593538290 | 17/04/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1542346835 | 03/08/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1846638648 | 03/08/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0593537995 | 26/08/2011 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0863888391 | 27/02/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU1272195089 | 18/12/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0130518011 | 15/06/2001 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0477156524 | 04/02/2013 | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
