Allianz Multipartner Multi20
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 50,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2003 | 0,67% |
31/12/2004 | 0,85% |
31/12/2005 | 2,49% |
31/12/2006 | 2,17% |
31/12/2007 | 2,33% |
31/12/2008 | 2,23% |
31/12/2009 | 2,25% |
31/12/2010 | 2,28% |
30/12/2011 | 2,25% |
01/07/2012 | 2,25% |
31/12/2013 | 1,68% |
31/12/2014 | 2,11% |
31/12/2015 | 2,02% |
31/12/2016 | 1,92% |
16/02/2018 | 1,60% |
31/12/2018 | 1,66% |
31/12/2019 | 1,75% |
31/12/2020 | 1,62% |
30/12/2021 | 1,82% |
30/05/2023 | 1,92% |
29/02/2024 | 1,83% |
29/04/2024 | 1,81% |
08/07/2024 | 1,81% |
28/04/2025 | 1,86% |
19/09/2025 | 1,86% |
23/03/2026 | 1,86% |
12/05/2026 | 1,79% |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
