MSIF Short Maturity Euro Bond A EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 36 vers. mens. min. 100 EUR - primo vers. pari a 12 rate mensili | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2010 | 1,14% |
30/06/2012 | 1,10% |
31/12/2016 | 1,10% |
31/12/2018 | 1,04% |
31/12/2019 | 1,04% |
31/12/2020 | 1,04% |
31/12/2021 | 1,04% |
31/03/2024 | 1,15% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF Short Maturity Euro Bond A EUR | LU0073235904 | 01/02/1997 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0176162005 | 03/07/2009 | Retail Ita | |||||
LU0176162005 | 03/07/2009 | Retail Ita | |||||
LU0360478795 | 11/06/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0360478795 | 11/06/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0073236118 | 01/10/1998 | Retail Ita | |||||
LU0052620894 | 01/08/1994 | - | Istituzionale | ||||
LU0073235904 | 01/02/1997 | Retail Ita | |||||
LU0073236118 | 01/10/1998 | Retail Ita | |||||
LU0052620894 | 01/08/1994 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
