MSIF Global Asset Backed Securities I $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 36 vers. mens. min. 100 EUR - primo vers. pari a 12 rate | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2016 | 0,73% |
31/12/2018 | 0,69% |
31/12/2019 | 0,69% |
31/12/2020 | 0,69% |
31/12/2021 | 0,69% |
31/03/2024 | 0,82% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF Global Asset Backed Securities I $ | LU0858068231 | 03/12/2012 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0908572075 | 15/04/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU1808493438 | 27/04/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU0858068074 | 03/12/2012 | Retail Ita | |||||
LU0858068074 | 03/12/2012 | Retail Ita | |||||
LU0858068660 | 03/12/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0858081689 | 03/12/2012 | Retail Ita | |||||
LU0858081689 | 03/12/2012 | Retail Ita | |||||
LU0858081929 | 03/12/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0857971310 | 03/12/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0858082067 | 03/12/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0858081846 | 03/12/2012 | Retail Ita | |||||
LU0858081846 | 03/12/2012 | Retail Ita | |||||
LU0858082224 | 03/12/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0858082497 | 03/12/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0858068314 | 03/12/2012 | - | Istituzionale | ||||
LU0858068314 | 03/12/2012 | - | Istituzionale | ||||
LU0905737051 | 25/04/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0905733811 | 25/04/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0857970346 | 03/12/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0858068744 | 03/12/2012 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
