BGF World Energy C2 Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 1 anno max 20 anni vers. unitari - mens. min. 100 Eur o trim. min. 300 Eur - vers. iniziale min. 1 vers. mens. o 1 vers. trim. | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2014 | 3,31% |
31/12/2018 | 3,31% |
31/12/2019 | 3,31% |
31/10/2020 | 3,31% |
31/12/2020 | 3,31% |
31/12/2021 | 3,31% |
01/01/2023 | 3,70% |
15/05/2023 | 3,95% |
25/08/2023 | 3,89% |
19/04/2024 | 3,84% |
30/12/2024 | 3,87% |
11/04/2025 | 3,87% |
12/08/2025 | 3,90% |
29/04/2026 | 3,78% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF World Energy C2 Cap $ | LU0147400070 | 01/07/2002 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0368250907 | 10/08/2010 | - | Istituzionale | ||||
LU0214281593 | 25/01/2005 | - | Istituzionale | ||||
LU0331289248 | 01/07/2002 | Retail Ita | |||||
LU0122376428 | 06/04/2001 | Retail Ita | |||||
LU0326422507 | 31/10/2007 | Retail Ita | |||||
LU0147400401 | 01/01/2005 | - | Istituzionale | ||||
LU1960223417 | 10/04/2019 | Retail Ita | |||||
LU2708802744 | 15/11/2023 | - | - | Istituzionale | |||
LU0252963896 | 19/05/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0252969075 | 19/05/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0326422259 | 30/11/2007 | Retail Ita | |||||
LU0326422333 | 28/07/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0171301533 | 06/04/2001 | Retail Ita | |||||
LU0122377152 | 06/04/2001 | Retail Ita | |||||
LU0171304552 | 06/04/2001 | Retail Ita | |||||
LU0326422176 | 30/11/2007 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
