BGF Systematic Global SmallCap A2 Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2014 | 1,84% |
31/12/2016 | 1,83% |
31/07/2018 | 1,87% |
31/12/2018 | 1,89% |
31/12/2019 | 1,87% |
31/01/2021 | 1,86% |
31/12/2021 | 1,87% |
31/10/2022 | 1,87% |
01/01/2023 | 2,80% |
17/05/2023 | 2,41% |
23/08/2023 | 2,32% |
17/04/2024 | 2,27% |
06/05/2025 | 2,05% |
29/04/2026 | 2,12% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Systematic Global SmallCap A2 Cap EUR | LU0171288334 | 19/05/2003 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0724617971 | 16/06/2021 | - | Istituzionale | ||||
LU0376433602 | 28/07/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU3238193513 | 14/01/2026 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0147403843 | 28/06/2002 | Retail Ita | |||||
LU0171288508 | 19/05/2003 | Retail Ita | |||||
LU0054578231 | 04/11/1994 | Retail Ita | |||||
LU0147403330 | 01/07/2002 | Retail Ita | |||||
LU0331285766 | 18/05/2003 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
