BGF US Dollar Reserve E2 Cap GBP Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 1 anno max 20 anni vers. unitari - mens. min. 100 Eur o trim. min. 300 Eur - vers. iniziale min. 1 vers. mens. o 1 vers. trim. | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2014 | 0,46% |
31/12/2018 | 0,80% |
31/12/2019 | 0,80% |
31/10/2020 | 0,76% |
31/12/2020 | 0,69% |
31/01/2021 | 0,69% |
30/06/2021 | 0,59% |
31/01/2022 | 0,42% |
31/05/2022 | 0,47% |
31/08/2022 | 0,53% |
30/09/2022 | 0,60% |
01/01/2023 | 0,50% |
18/05/2023 | 0,83% |
25/08/2023 | 0,90% |
19/04/2024 | 0,93% |
11/04/2025 | 1,00% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF US Dollar Reserve E2 Cap GBP Hdg | LU0297947409 | 01/07/1998 | - | - | - | - | Retail Ita |
LU0090845503 | 01/07/1998 | Retail Ita | |||||
LU0331287036 | 01/07/2002 | Retail Ita | |||||
LU0297945965 | 30/11/1993 | - | Retail Ita | ||||
LU0006061419 | 30/11/1993 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
