BGF US Dollar Reserve C2 Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 1 anno max 20 anni vers. unitari - mens. min. 100 Eur o trim. min. 300 Eur - vers. iniziale min. 1 vers. mens. o 1 vers. trim. | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2014 | 0,21% |
31/12/2018 | 0,55% |
31/12/2019 | 0,55% |
31/10/2020 | 0,51% |
31/12/2020 | 0,44% |
31/01/2021 | 0,44% |
30/06/2021 | 0,33% |
31/01/2022 | 0,17% |
31/05/2022 | 0,19% |
31/08/2022 | 0,28% |
30/09/2022 | 0,35% |
01/01/2023 | 0,20% |
18/05/2023 | 0,48% |
25/08/2023 | 0,58% |
19/04/2024 | 0,62% |
11/04/2025 | 0,69% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF US Dollar Reserve C2 Cap $ | LU0331287036 | 01/07/2002 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0090845503 | 01/07/1998 | Retail Ita | |||||
LU0006061419 | 30/11/1993 | Retail Ita | |||||
LU0297947409 | 01/07/1998 | - | Retail Ita | ||||
LU0297945965 | 30/11/1993 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
