BGF Global High Yield Bond C2 Cap EUR Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 1 anno max 20 anni vers. unitari - mens. min. 100 Eur o trim. min. 300 Eur - vers. iniziale min. 1 vers. mens. o 1 vers. trim. | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/01/2015 | 2,71% |
31/12/2016 | 2,71% |
31/12/2018 | 2,72% |
31/12/2019 | 2,72% |
30/06/2020 | 2,72% |
31/12/2020 | 2,70% |
31/12/2021 | 2,70% |
01/08/2022 | 2,71% |
01/01/2023 | 2,90% |
16/05/2023 | 2,93% |
18/08/2023 | 3,02% |
15/04/2024 | 2,99% |
10/04/2025 | 3,00% |
02/09/2025 | 3,01% |
22/04/2026 | 2,97% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Global High Yield Bond C2 Cap EUR Hdg | LU0147394596 | 16/05/2003 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0297941899 | 04/06/2009 | - | Istituzionale | ||||
LU0171285157 | 06/08/1999 | Retail Ita | |||||
LU0369584726 | 09/09/2010 | - | Istituzionale | ||||
LU0984200880 | 30/10/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU1960223250 | 03/04/2019 | Retail Ita | |||||
LU0628613712 | 20/05/2011 | Retail Ita | |||||
LU1960223334 | 10/04/2019 | Retail Ita | |||||
LU0093505864 | 30/06/1999 | Retail Ita | |||||
LU0500207039 | 12/04/2010 | Retail Ita | |||||
LU0368267034 | 20/06/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0093504206 | 16/05/2003 | Retail Ita | |||||
LU0171284937 | 08/06/2007 | Retail Ita | |||||
LU1791806000 | 28/03/2018 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
