BGF Emerging Markets Bond E2 Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min. 1 anno max 20 anni vers. unitari - mens. min. 100 Eur o trim. min. 300 Eur - vers. iniziale min. 1 vers. mens. o 1 vers. trim. | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2014 | 1,97% |
31/12/2016 | 1,96% |
31/12/2018 | 1,97% |
31/12/2019 | 1,96% |
31/10/2020 | 1,96% |
31/12/2020 | 1,97% |
30/06/2021 | 1,97% |
31/12/2021 | 1,98% |
31/05/2022 | 1,98% |
01/01/2023 | 2,30% |
16/05/2023 | 2,25% |
18/08/2023 | 2,25% |
15/04/2024 | 2,30% |
10/04/2025 | 2,40% |
22/04/2026 | 2,54% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Emerging Markets Bond E2 Cap $ | LU0200681830 | 01/01/2004 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0200684180 | 04/10/2004 | Retail Ita | |||||
LU0200680600 | 01/10/2004 | Retail Ita | |||||
LU0200683885 | 01/10/2004 | Retail Ita | |||||
LU0200681673 | 01/10/2004 | Retail Ita | |||||
LU0297941386 | 11/06/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0827877399 | 13/09/2012 | - | Istituzionale | ||||
LU1057294727 | 16/04/2014 | - | Istituzionale | ||||
LU1048586868 | 26/03/2014 | - | Istituzionale | ||||
LU0343170543 | 31/01/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0200682721 | 08/07/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU1062842882 | 07/05/2014 | Retail Ita | |||||
LU1062842965 | 07/05/2014 | Retail Ita | |||||
LU0827877043 | 13/09/2012 | - | Istituzionale | ||||
LU1960219902 | 20/03/2019 | Retail Ita | |||||
LU1960220074 | 20/03/2019 | Retail Ita | |||||
LU2075911060 | 06/11/2019 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
