BGF World Gold D2 Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/11/2014 | 1,32% |
31/12/2014 | 1,32% |
31/12/2018 | 1,32% |
31/12/2019 | 1,32% |
31/12/2020 | 1,31% |
31/12/2021 | 1,31% |
01/01/2023 | 1,50% |
15/05/2023 | 1,59% |
25/08/2023 | 1,56% |
19/04/2024 | 1,51% |
30/12/2024 | 1,72% |
11/04/2025 | 1,72% |
13/06/2025 | 1,72% |
24/07/2025 | 1,72% |
21/11/2025 | 1,75% |
29/04/2026 | 1,81% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF World Gold D2 Cap $ | LU0252968424 | 19/05/2006 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0243984555 | 03/02/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0320298689 | 21/12/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU1960224068 | 10/04/2019 | Retail Ita | |||||
LU0252963623 | 19/05/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0090841262 | 01/01/1998 | Retail Ita | |||||
LU0147402951 | 24/11/2003 | Retail Ita | |||||
LU0171305526 | 06/04/2001 | Retail Ita | |||||
LU1960220744 | 24/04/2019 | Retail Ita | |||||
LU0368236153 | 18/08/2009 | - | Istituzionale | ||||
LU0368236070 | 27/02/2009 | - | Istituzionale | ||||
LU0368252358 | 20/06/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0326423067 | 30/11/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0326422762 | 30/11/2007 | Retail Ita | |||||
LU0326422689 | 30/11/2007 | Retail Ita | |||||
LU0331289594 | 01/07/2002 | Retail Ita | |||||
LU0326423224 | 31/10/2007 | Retail Ita | |||||
LU0171306680 | 01/01/1998 | Retail Ita | |||||
LU0055631609 | 30/12/1994 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
