MFS Meridian Global High Yield A2 $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers. iniziale min. 12 rate mens min. 600 euro | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/07/2019 | 1,46% |
31/07/2020 | 1,40% |
31/07/2021 | 1,40% |
13/12/2024 | 1,57% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS Meridian Global High Yield A2 $ | LU0035378891 | 19/02/2015 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1307989423 | 07/12/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU0152644547 | 02/02/2011 | Retail Ita | |||||
LU0219455101 | 02/02/2011 | - | Istituzionale | ||||
LU0219460440 | 23/09/2005 | Retail Ita | |||||
LU0648599867 | 20/05/2016 | Retail Ita | |||||
LU0870262309 | 08/12/2015 | Retail Ita | |||||
LU0870262648 | 19/02/2013 | Retail Ita | |||||
LU0458498051 | 26/09/2005 | Retail Ita | |||||
LU0808561996 | 27/09/2005 | Retail Ita | |||||
LU0035377810 | 08/12/2015 | Retail Ita | |||||
LU1164707561 | 19/02/2013 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
