UBS (Lux) Credit Income Q QDis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 107,50 USD (09/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 94,01 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
02/06/2026 | 0,96 USD |
03/03/2026 | 1,35 USD |
02/12/2025 | 0,93 USD |
02/09/2025 | 0,95 USD |
03/06/2025 | 1,00 USD |
04/03/2025 | 0,80 USD |
03/12/2024 | 0,81 USD |
03/09/2024 | 1,02 USD |
04/06/2024 | 1,01 USD |
05/03/2024 | 1,03 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+6,95% | +16,06% | +27,47% | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,26% | 6,25% | 6,71% | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,39% | 4,33% | 4,40% | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,14 | 0,39 | 0,49 | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,50 | 0,56 | 0,75 | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,03% | -8,91% | -8,91% | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+4,05% | +13,90% | -4,55% | +4,06% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
6,55% | 5,03% | 7,73% | 4,87% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,23% | 2,04% | 6,98% | 2,14% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,15 | 1,89 | Neg | 1,55 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,23 | 4,65 | Neg | 3,53 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-5,16% | -2,66% | -9,64% | -0,87% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
