JPM Europe Dynamic Technologies I Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 10.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
01/01/2019 | 0,97% |
29/11/2019 | 0,98% |
31/12/2020 | 0,98% |
30/11/2021 | 0,97% |
06/12/2023 | 1,82% |
18/07/2024 | 1,85% |
02/12/2024 | 1,74% |
17/04/2025 | 1,67% |
27/04/2026 | 1,64% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM Europe Dynamic Technologies I Cap EUR | LU0248050006 | 02/01/2018 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0210532015 | 29/03/2005 | Retail Ita | |||||
LU0117884675 | 13/10/2000 | Retail Ita | |||||
LU0104030142 | 08/11/1999 | Retail Ita | |||||
LU0129494729 | 25/01/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0143831310 | 26/01/2016 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
