Aegon Global Diversified Income B Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 10,29 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 10,29 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
01/07/2026 | 0,04 € |
02/06/2026 | 0,06 € |
01/05/2026 | 0,07 € |
01/04/2026 | 0,05 € |
02/03/2026 | 0,04 € |
03/02/2026 | 0,03 € |
02/01/2026 | 0,05 € |
01/12/2025 | 0,04 € |
03/11/2025 | 0,03 € |
01/10/2025 | 0,04 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+14,18% | +36,20% | +29,68% | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
7,53% | 6,34% | 8,31% | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,20% | 3,79% | 5,82% | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,62 | 1,13 | 0,45 | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,35 | 1,89 | 0,64 | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-4,82% | -4,82% | -15,90% | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+9,30% | +7,57% | +10,81% | +6,55% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
7,91% | 3,84% | 3,84% | 10,84% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,21% | 2,16% | 1,97% | 7,72% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,76 | 0,96 | 2,12 | 1,03 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,42 | 1,71 | 4,12 | 1,45 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-6,06% | -2,85% | -6,65% | -4,82% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
