AB FCP I American Income Ptf. C2 EUR Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2014 | 1,79% |
31/12/2017 | 1,77% |
31/12/2018 | 1,77% |
31/12/2019 | 1,76% |
31/12/2020 | 1,75% |
31/12/2021 | 1,77% |
24/03/2023 | 1,86% |
27/02/2025 | 1,86% |
25/02/2026 | 1,84% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB FCP I American Income Ptf. C2 EUR Hdg | LU0592505662 | 01/03/2011 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0095030648 | 10/08/1999 | - | Retail Ita | ||||
LU0232526433 | 01/06/2001 | Retail Ita | |||||
LU0044957727 | 01/07/1993 | Retail Ita | |||||
LU0249548461 | 30/05/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0232525039 | 01/06/2001 | - | Retail Ita | ||||
LU0232526789 | 01/06/2001 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0157308031 | 16/09/2002 | Retail Ita | |||||
LU0539799634 | 10/09/2010 | Retail Ita | |||||
LU0079475934 | 06/11/1997 | - | - | Istituzionale | |||
LU0095030564 | 26/10/1998 | Retail Ita | |||||
LU0232525203 | 01/06/2001 | Retail Ita | |||||
LU0044958022 | 01/07/1993 | - | Retail Ita | ||||
LU0054548911 | 08/12/1994 | Retail Ita | |||||
LU0249549436 | 30/05/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0871809058 | 11/03/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0871808910 | 11/03/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0871809488 | 11/03/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0328307227 | 16/09/2002 | - | Retail Ita | ||||
LU0232526359 | 01/06/2001 | - | Retail Ita | ||||
LU0871809561 | 11/03/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0871809132 | 11/03/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0447424622 | 27/06/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0539800077 | 10/09/2010 | Retail Ita | |||||
LU0871809306 | 31/01/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0592505589 | 01/03/2011 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
