Amundi F. Euro Subordinated Bond Responsible A2 Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 119,60 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 119,60 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
09/09/2025 | 4,85 € |
10/09/2024 | 4,28 € |
20/09/2023 | 3,04 € |
20/09/2022 | 2,88 € |
14/09/2021 | 3,08 € |
22/09/2020 | 3,34 € |
24/09/2019 | 3,31 € |
24/09/2018 | 3,56 € |
22/09/2017 | 3,93 € |
27/09/2016 | 1,86 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+5,64% | +33,67% | +21,75% | +61,28% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,60% | 4,66% | 6,94% | 7,07% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,27% | 2,81% | 5,34% | 5,30% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,83 | 1,47 | 0,31 | 0,61 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,09 | 2,44 | 0,41 | 0,82 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-3,98% | -3,98% | -11,24% | -12,36% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+3,95% | +12,58% | +7,12% | +2,43% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8,84% | 3,07% | 3,58% | 7,96% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
7,32% | 1,10% | 2,16% | 6,32% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,12 | 2,69 | 1,31 | 0,38 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,14 | 7,53 | 2,18 | 0,48 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-12,65% | -1,35% | -5,47% | -3,98% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
