LO Funds Convertible Bond P EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 72 rate mensili min 150 EUR o 24 trimestrali min 450 EUR - versam. iniziale pari ad un anno | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 3.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/03/2008 | 1,26% |
30/09/2014 | 1,63% |
30/01/2015 | 1,65% |
28/02/2015 | 0,84% |
14/07/2016 | 1,64% |
30/09/2016 | 0,74% |
16/01/2017 | 1,64% |
31/03/2017 | 1,64% |
25/01/2018 | 1,68% |
31/03/2018 | 1,65% |
11/01/2019 | 1,69% |
31/03/2019 | 1,65% |
10/02/2020 | 1,67% |
18/01/2021 | 1,66% |
31/03/2021 | 1,65% |
31/01/2022 | 1,65% |
31/05/2023 | 1,75% |
06/02/2024 | 1,76% |
28/01/2025 | 2,17% |
31/01/2026 | 2,16% |
30/04/2026 | 2,16% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond P EUR | LU0159201655 | 04/12/2002 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1976886702 | 30/07/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU0699843040 | 04/12/2002 | - | - | Istituzionale | |||
LU0871571997 | 04/12/2002 | - | - | Istituzionale | |||
LU0866415697 | 05/12/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0988721758 | 10/01/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0866415770 | 20/03/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1976886538 | 30/07/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1976887189 | 30/07/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0866415853 | 04/11/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU0866416232 | 07/02/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0988727797 | 19/03/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0159202463 | 09/12/2002 | - | Retail Ita | ||||
LU0357533545 | 25/08/2008 | Retail Ita | |||||
LU0699842661 | 12/03/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU0871572292 | 04/12/2002 | Retail Ita | |||||
LU0866416075 | 07/02/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0209988657 | 04/12/2002 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
