LO Funds All Roads N EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 72 rate mensili min 150 EUR o 24 trimestrali min 450 EUR - versam. iniziale pari ad un anno | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/09/2014 | 0,68% |
30/01/2015 | 0,74% |
28/02/2015 | 0,79% |
16/01/2017 | 0,70% |
31/03/2017 | 0,71% |
10/05/2017 | 0,71% |
31/03/2018 | 0,72% |
31/03/2019 | 0,70% |
10/02/2020 | 0,73% |
18/01/2021 | 0,71% |
31/03/2021 | 0,70% |
31/01/2022 | 0,71% |
28/06/2023 | 0,79% |
06/02/2024 | 0,77% |
28/01/2025 | 0,79% |
31/01/2026 | 0,77% |
30/04/2026 | 0,73% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds All Roads N EUR | LU0718509861 | 19/01/2012 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU1976877115 | 05/01/2021 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0718511339 | 20/10/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1728561959 | 02/03/2018 | Retail Ita | |||||
LU1728562098 | 02/03/2018 | Retail Ita | |||||
LU0718509192 | 19/04/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0718510521 | 19/01/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU1976876570 | 04/06/2021 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0866411357 | 08/02/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0866411514 | 08/02/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0866411944 | 08/02/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0718509606 | 19/01/2012 | Retail Ita | |||||
LU0718511172 | 15/02/2012 | Retail Ita | |||||
LU0718510018 | 03/04/2012 | Retail Ita | |||||
LU1976876737 | 24/01/2012 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
