FTGF WA Global High Yield A DisD $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 66,61 USD (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 58,09 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
30/06/2026 | 0,28 USD |
29/05/2026 | 0,25 USD |
30/04/2026 | 0,28 USD |
31/03/2026 | 0,29 USD |
27/02/2026 | 0,27 USD |
30/01/2026 | 0,29 USD |
31/12/2025 | 0,30 USD |
28/11/2025 | 0,27 USD |
31/10/2025 | 0,28 USD |
30/09/2025 | 0,33 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+7,81% | +22,36% | +11,18% | +38,12% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,83% | 6,57% | 8,09% | 8,25% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,94% | 4,80% | 5,86% | 5,96% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,54 | 0,57 | 0,10 | 0,37 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,86 | 0,78 | 0,13 | 0,52 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-1,58% | -9,53% | -13,02% | -13,02% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+5,37% | +13,00% | -3,39% | +4,57% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
7,69% | 4,67% | 8,92% | 3,87% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,80% | 2,00% | 7,88% | 1,44% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,30 | 1,86 | Neg | 2,30 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,40 | 4,35 | Neg | 6,17 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-8,49% | -2,60% | -12,30% | -0,90% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
