Kairos Multi-Strategy Fund S.A. SICAV-RAIF D1
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisial 30/04/2019
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 8,12% | 6,55% | 8,39% | 9,98% | 9,65% |
Volatilità negativa | 5,26% | 4,79% | 3,92% | 4,84% | 5,11% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 0,76 | Neg | 0,58 | 0,85 | 0,71 |
Sortino | 1,18 | Neg | 1,24 | 1,76 | 1,34 |
Treynor | - | - | - | - | - |
ALFA | - | - | - | - | - |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 30/04/2019
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
