Jupiter Dynamic Bond LM Dis $ Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 500,00 |
Versamento minimo successivo | 50,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/09/2017 | 1,45% |
30/09/2018 | 1,45% |
30/09/2019 | 1,45% |
30/09/2020 | 1,45% |
31/12/2021 | 1,45% |
22/02/2023 | 1,86% |
22/03/2023 | 1,86% |
04/03/2024 | 1,82% |
26/09/2024 | 1,82% |
14/02/2025 | 1,76% |
01/12/2025 | 1,76% |
19/02/2026 | 1,76% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter Dynamic Bond LM Dis $ Hdg | LU0992293067 | 13/03/2014 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1740284432 | 29/10/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU0853555380 | 10/05/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0895805017 | 11/04/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0895805793 | 12/04/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0895806171 | 16/04/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0895806338 | 04/04/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0853555893 | 05/12/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0750223520 | 08/05/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0459992896 | 08/05/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0459992979 | 08/05/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0992000496 | 24/01/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU0750223447 | 08/05/2012 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0853555463 | 30/04/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0853555620 | 17/05/2013 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0946224093 | 14/08/2014 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0946224259 | 26/09/2014 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1076433389 | 01/09/2014 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
