JSS Sust. Bond Total Return Global P Dis EUR Hgd
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 78,46 € (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 78,46 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
17/03/2026 | 0,47 € |
15/10/2025 | 1,00 € |
18/03/2025 | 0,57 € |
03/10/2024 | 0,00 € |
19/03/2024 | 0,63 € |
05/10/2023 | 1,52 € |
31/03/2023 | 0,00 € |
06/10/2022 | 1,36 € |
07/10/2021 | 1,13 € |
08/04/2021 | 0,00 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-0,66% | +2,22% | -12,18% | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,74% | 4,96% | 6,02% | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,61% | 3,92% | 4,82% | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | Neg | Neg | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | Neg | Neg | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,14% | -3,95% | -18,56% | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+4,16% | -2,72% | +3,40% | -1,07% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
7,48% | 5,62% | 2,25% | 3,77% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,56% | 5,58% | 1,33% | 3,56% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,15 | Neg | 0,50 | Neg | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,25 | Neg | 0,84 | Neg | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-6,59% | -4,71% | -1,44% | -2,14% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
