JPM Global Income T Dis EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 60 max 180 vers mens min 300 Eur - primo vers. min 3600 Eur | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 500,00 |
Versamento minimo successivo | 100,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/11/2017 | 1,75% |
31/12/2018 | 1,75% |
29/11/2019 | 1,75% |
31/12/2020 | 1,75% |
30/10/2021 | 1,76% |
30/11/2021 | 1,76% |
01/06/2023 | 2,17% |
06/12/2023 | 2,12% |
20/06/2024 | 2,13% |
17/04/2025 | 2,13% |
27/04/2026 | 2,02% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM Global Income T Dis EUR | LU0605964849 | 28/06/2011 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0395796690 | 16/02/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0395794307 | 11/12/2008 | Retail Ita | |||||
LU0404220724 | 08/07/2009 | Retail Ita | |||||
LU0395797581 | 16/12/2011 | - | Istituzionale | ||||
LU0740858229 | 01/03/2012 | Retail Ita | |||||
LU0840466477 | 24/01/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0726765562 | 13/01/2012 | Retail Ita | |||||
LU0748075263 | 29/02/2012 | Retail Ita | |||||
LU0762807625 | 30/05/2012 | Retail Ita | |||||
LU0762813862 | 30/05/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0762814597 | 30/05/2012 | Retail Ita | |||||
LU0740858492 | 01/03/2012 | Retail Ita | |||||
LU0782316961 | 22/05/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0395797235 | 20/04/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1555763835 | 27/02/2017 | Retail Ita | |||||
LU3248360557 | 24/04/2026 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1111988298 | 24/10/2014 | - | Istituzionale | ||||
LU1814672587 | 08/06/2018 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
