JPM Emerging Markets Corporate Bond Div AH EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 60 max 180 vers mensili min 300 EUR - o 900 se trimestrali - vers iniziale pari ad almeno una annualità | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 10.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
01/01/2017 | 1,28% |
30/11/2017 | 1,25% |
31/12/2018 | 1,25% |
29/11/2019 | 1,26% |
31/12/2020 | 1,28% |
30/11/2021 | 1,25% |
06/12/2023 | 1,78% |
18/07/2024 | 1,79% |
17/04/2025 | 1,72% |
23/05/2025 | 1,72% |
08/12/2025 | 1,72% |
30/03/2026 | 1,69% |
27/04/2026 | 1,69% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Corporate Bond Div AH EUR | LU0714440665 | 02/12/2011 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0512127621 | 14/07/2010 | Retail Ita | |||||
LU0512128355 | 27/08/2010 | Retail Ita | |||||
LU0956099021 | 30/04/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU0560335993 | 21/03/2012 | Retail Ita | |||||
LU0512128199 | 09/07/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0714443768 | 02/12/2011 | Retail Ita | |||||
LU0891473364 | 08/03/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU1555762514 | 23/02/2017 | Retail Ita | |||||
LU0512128512 | 30/09/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0512127977 | 24/09/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0512127548 | 14/07/2010 | Retail Ita | |||||
LU0512128439 | 05/02/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1306423655 | 10/11/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU0988297502 | 25/08/2021 | - | - | Istituzionale | |||
LU1989874414 | 08/05/2019 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
